La SVT desvela el cartel del Melodifestivalen más latino y de perfil más bajo de la década

La maquinaria sueca empieza a coger velocidad de crucero, el punto de no retorno en el argot aeronáutivo, y ya da a conocer las 28 canciones que competirán a partir del próximo mes de enero en la mayor preselección de Europa -si tenemos en cuenta que Sanremo no es una preselección- y que supone la lista de participantes en el MelFest de perfil más bajo que se recuerda en muchos años pero que recupera el sonido latino como ocurriera en las ediciones de 2002 y 2003.
Kikki Danielson (1982, 1985) y Jessica Andersson (2003) son las únicas ganadoras del festival sueco que intentarán un nuevo triunfo mientras que destacan algunos repetidores como el histórico DJ Méndez, de origen chileno y arrastrado por la vorágine del “Despacito”con la que tratará de intentar un triunfo que rozó con los dedos en 2002 y 2003. Entre los repetidores más recientes sobresalen Benjamin Ingrosso (2017), Mariette (2015, 2017), Mimi Werner (2016) y Samir & Viktor (2015, 2016).
Entre los compositores, la misma historia de siempre, Thomas G:sson contará con cuatro canciones en competición, Fredrik Kempe, Andreas ”Stone” Johansson, Linnea Deb y David Kreuger con dos canciones cada uno además de la tradicional aportación del veterano Bobby Ljunggren. Otros nombres destacables de entre los autores son los de Anton Ewald, Axel Schylström y el célebre actor y humorista Robert Gustafsson
Cartel Completo Melodifestivalen 2018
Artista/Grupo | Canción | Autores |
---|---|---|
Barbi Escobar | “Stark” | Barbi Escobar, Costa Leon, Andreas ”Stone” Johansson |
Benjamin Ingrosso | “Dance You Off” | Benjamin Ingrosso, MAG, Louis Schoorl, K Nita |
Dotter | “Cry” | Linnea Deb, Peter Boström, Thomas G:son, Johanna ”Dotter” Jansson |
Edward Blom | “Livet på en pinne” | Edward Blom, Thomas G:son, Stefan Brunzell, Kent Olsson |
Elias Abbas | “Mitt paradis” | Anderz Wrethov, Hamed “K-One” Pirouzpanah, Sami Rekik |
Emmi Christensson | “Icarus” | Thomas G:son, Christian Schneider, Andreas Hedlund, Sara Biglert |
Felicia Olsson | “Break That Chain” | Bobby Ljunggren, Kristian Lagerström, Henrik Wikström, Joy Deb |
Felix Sandman | “Every Single Day” | Noah Conrad, Tony Ferrari, Parker James, Jake Torry, Felix Sandman |
Ida Redig | “Allting som vi sa” | Yvonne Dahlbom, Jesper Welander, Ida Redig |
Jessica Andersson | “Party Voice” | Fredrik Kempe, David Kreuger, Niklas Carson Mattsson, Jessica Andersson |
John Lundvik | “My Turn” | Anna-Klara Folin, John Lundvik, Jonas Thander |
Jonas Gardell | “Det finns en väg” | Calle Kindbom, Jonas Gardell, Mats Tärnfors |
Kalle Moraeus & Orsa Spelmän | “Min dröm” | Thomas G:son, Alexzandra Wickman |
Kamferdrops | “Solen lever kvar hos dig” | Herbert Trus, Danne Attlerud, Martin Klaman, Krstoffer Tømmerbakke, Erik Smaaland, Kamferdrops |
Kikki Danielsson | “Osby Tennessee” | Sulo Karlsson, Kikki Danielsson |
Liamoo | “Last Breath” | Liam Cacatian Thomassen, Morten Thorhauge, Peter Bjørnskov, Lene Dissing |
Margaret | “In My Cabana” | Anderz Wrethov, Linnea Deb, Arash Labaf, Robert Uhlman |
Mariette | “For You” | Jörgen Elofsson |
Martin Almgren | “A Bitter Lullaby” | Josefin Glenmark, Märta Grauers |
Méndez | “Everyday” | Leopoldo Mendez, Jimmy Jansson, Palle Hammarlund |
Mimi Werner | “Songburning” | Göran Werner, Mimi Werner, Niki Niki, Carl Varga, Johan Åsgärde, Oliver Lundström |
Moncho | “Cuba Libre” | Jimmy Jansson, David Strääf, Markus Videsäter, Axel Schylström, Moncho |
Olivia | “Never Learn” | Anton Ewald, Jonas Wallin, Trond Smeplass |
Renaida | “All the Feels” | Laurell Barker, Jon Hällgren, Peter Barringer, Lukas Hällgren |
Rolandz | “Fuldans” | Fredrik Kempe, David Kreuger, Robert Gustafsson, Regina Hedman |
Samir & Viktor | “Shuffla” | Andreas ”Stone” Johansson, Denniz Jamm, Costa Leon, Samir Badran, Viktor Frisk |
Sigrid Bernson | “Patrick Swayze” | Andrej Kamnik, Josefin Glenmark, Peg Parnevik, Sigrid Bernson |
Stiko Per Larsson | “Titta vi flyger” | Stiko Per Larsson, Emil Rotsjö |
Distribución de las semifinales
Semi-1
Artista | Canción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaida | “All the Feels” | ||||||
Benjamin Ingrosso | “Dance You Off” | ||||||
Edward Blom | “Livet på en pinne” | ||||||
John Lundvik | “My Turn” | ||||||
Kikki Danielsson | “Osby Tennessee” | ||||||
Sigrid Bernson | “Patrick Swayze” | ||||||
Kamferdrops | “Solen lever kvar hos dig” |
Semi-2
Artist | Canción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida Redig | “Allting som vi sa” | ||||||
Jonas Gardell | “Det finns en väg” | ||||||
Margaret | “In My Cabana” | ||||||
Liamoo | “Last Breath” | ||||||
Samir & Viktor | “Shuffla” | ||||||
Mimi Werner | “Songburning” | ||||||
Stiko Per Larsson | “Titta vi flyger” |
Semi-3
Artista | Canción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Almgren | “A Bitter Lullaby” | ||||||
Dotter | “Cry” | ||||||
Moncho | “Cuba Libre” | ||||||
Méndez | “Everyday” | ||||||
Kalle Moraeus & Orsa Spelmän | “Min dröm” | ||||||
Jessica Andersson | “Party Voice” | ||||||
Barbi Escobar | “Stark” |
Semi-4
Artista | Canción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felicia Olsson | “Break That Chain” | ||||||
Felix Sandman | “Every Single Day” | ||||||
Mariette | “For You” | ||||||
Rolandz | “Fuldans” | ||||||
Emmi Christensson | “Icarus” | ||||||
Elias Abbas | “Mitt paradis” | ||||||
Olivia | “Never Learn” |